Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik blev der i 2014 foretaget 27.967 vielser mellem to personer af forskelligt køn. Det er en stigning på tre procent i forhold til året før.
Top-10 over kommuner med den største stigning i antallet af vielser. I parentes er angivet, hvor mange vielser, der blev foretaget i 2014:
1. Gladsaxe: 32,3 procent (336)
2. Langeland: 31,9 procent (62)
3. Faaborg-Midtfyn: 30,0 procent (234)
4. Dragør: 27,1 procent (61)
5. Brønderslev: 26,5 procent (172)
6. Randers: 20,6 procent (491)
7. Holstebro: 20,5 procent (276)
8. Helsingør: 18,6 procent (262)
9. Norddjurs: 18 procent (157)
10. Brøndby: 16,4 procent (149)
Top-10 over kommuner med det største fald i antal af vielser. I parentes er angivet, hvor mange vielser, der blev foretaget i 2014:
1. Tønder: -21,7 procent (130)
2. Jammerbugt: -16,9 procent (138)
3. Herlev: -16,5 procent (91)
4. Rebild: -16,4 procent (117)
5. Albertslund: -16,1 procent (94)
6. Furesø: -15,1 procent (118)
7. Frederikssund: -13,6 procent (153)
8. Favrskov: -13,2 procent (171)
9. Halsnæs: -13,1 procent (106)
10. Solrød: -12,0 procent (73)
De regionaliserede tal dækker kun over vielser mellem personer af forskelligt køn og tager udgangspunkt i kvindens bopælskommune.
Fanø, Læsø, Samsø og Ærø er ikke medtaget i opgørelsen, da antallet af vielser i alle tilfælde var under 25 i 2014.
Kilder: Danmarks Statistik og Ritzaus Bureau
/ritzau/
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.