I to jyske kommuner føder kvinderne i snit flest børn. I Rebild og Skanderborg bliver der i snit født 2,39 børn per kvinde. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, skriver Nordjyske.dk.
I den anden ende af skalaen ligger Odense Kommune, hvor kvinderne i gennemsnit kun føder 1,58 børn.
På rådhuset i Rebild er man glad for fertiliteten i kommunen.
- Jeg er selvfølgelig glad over det. Vi vil jo rigtig gerne have nye borgere hertil – også de helt unge, siger borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin (RV) til Nordjyske.dk.
Højt på skalaen ligger også Lemvig og Allerød med et snit på 2,33 børn per kvinde og Struer, hvor kvinderne i gennemsnit føder 2,30 børn.
De store byer København, Aarhus og Aalborg ligger næsten nede på niveau med Odense, hvor kvinderne i snit føder 1,62 børn i København, 1,72 børn i Aarhus og 1,63 børn i Aalborg.
| Rebild | 2387,7 |
| Skanderborg | 2386,9 |
| Lemvig | 2325,6 |
| Allerød | 2325,2 |
| Struer | 2300 |
| Hedensted | 2257,9 |
| Vejen | 2253,2 |
| Jammerbugt | 2246,3 |
| Egedal | 2211,6 |
| Ringkøbing-Skjern | 2204,1 |
| Middelfart | 2203,3 |
| Solrød | 2185,9 |
| Favrskov | 2162,2 |
| Thisted | 2152,7 |
| Lejre | 2126,1 |
| Brønderslev | 2122,7 |
| Nyborg | 2072,5 |
| Varde | 2072,3 |
| Silkeborg | 2068,5 |
| Aabenraa | 2061,8 |
| Rudersdal | 2055,3 |
| Sorø | 2053 |
| Vesthimmerlands | 2048,8 |
| Odder | 2041,9 |
| Tårnby | 2037,4 |
| Frederikssund | 2033,1 |
| Morsø | 2027,9 |
| Vallensbæk | 2018,1 |
| Holstebro | 2003,7 |
| Kalundborg | 1998,8 |
| Vejle | 1994,1 |
| Fredensborg | 1993,1 |
| Glostrup | 1992,9 |
| Furesø | 1992,3 |
| Herning | 1990,8 |
| Ringsted | 1989 |
| Tønder | 1987 |
| Syddjurs | 1981,8 |
| Hjørring | 1976,3 |
| Køge | 1971,8 |
| Mariagerfjord | 1970,4 |
| Viborg | 1968,1 |
| Hvidovre | 1962,9 |
| Ikast-Brande | 1961,2 |
| Ballerup | 1956,5 |
Tabellen viser, hvor mange børn der er født per 1000 kvinder. Det betyder, at der for eksempel i Ballerup er født 1,96 børn per kvinde.
Kilde: Danmarks Statistik
| Skive | 1949,9 |
| Frederikshavn | 1946,8 |
| Greve | 1929,5 |
| Faaborg-Midtfyn | 1924,8 |
| Nordfyns | 1924,8 |
| Lolland | 1923,3 |
| Billund | 1923 |
| Faxe | 1913,2 |
| Kerteminde | 1906 |
| Assens | 1890,9 |
| Svendborg | 1887,5 |
| Herlev | 1884,2 |
| Ishøj | 1882,5 |
| Kolding | 1880,9 |
| Haderslev | 1856,5 |
| Sønderborg | 1852,9 |
| Rødovre | 1850,6 |
| Fredericia | 1848,6 |
| Hillerød | 1844,4 |
| Gribskov | 1842,5 |
| Bornholm | 1837,7 |
| Guldborgsund | 1833,5 |
| Halsnæs | 1828,4 |
| Randers | 1821,4 |
| Hørsholm | 1818,2 |
| Gladsaxe | 1800,3 |
| Helsingør | 1797,3 |
| Esbjerg | 1795,5 |
| Langeland | 1788,5 |
| Høje-Taastrup | 1775,5 |
| Horsens | 1766,9 |
| Norddjurs | 1756,4 |
| Dragør | 1752,2 |
| Roskilde | 1751,4 |
| Slagelse | 1746,3 |
| Brøndby | 1740 |
| Vordingborg | 1730,4 |
| Aarhus | 1717,5 |
| Albertslund | 1712,2 |
| Næstved | 1693,2 |
| Holbæk | 1689,4 |
| Stevns | 1677,6 |
| Odsherred | 1650,9 |
| Gentofte | 1649,1 |
| Frederiksberg | 1643,8 |
| Aalborg | 1627,8 |
| København | 1620,1 |
| Lyngby-Taarbæk | 1601,6 |
| Odense | 1581,8 |
Tabellen viser, hvor mange børn der er født per 1000 kvinder. Det betyder, at der for eksempel i Odense er født 1,58 børn per kvinde.
Kilde: Danmarks Statistik