Sådan fordeler andelen af kontanthjælpsmodtagere m.v. pr. 1000 indbyggere i den erhvervsaktive alder sig i september i år, andelen i samme periode sidste pr, er angivet i parentes.
1: Ishøj: 74,4 (75,9)
2: Lolland: 72,8 (74,9)
3: Albertslund: 72,5 (78,5)
4: Brøndby: 70,9 (70,3)
5: Høje-Taastrup: 63,7 (65)
6: Slagelse: 63,3 (63,3)
7: Fredericia: 63,1 (64,7)
8: Odsherred: 61,6 (57,6)
9: Odense: 61,2 (60,5)
10: København: 61,1 (63,1)
11: Guldborgsund: 59,5 (57,3)
12: Kalundborg: 58,7 (60)
13: Rødovre: 57,1 (60,7)
14: Glostrup: 55,2 (60)
15: Vordingborg: 54,9 (49,6)
16: Haderslev: 54,2 (53,9)
17: Brønderslev: 53,1 (49,2)
18: Helsingør: 52,5 (52,3)
19: Herlev: 52,2 (53,5)
20: Svendborg: 52,2 (52,9)
21: Esbjerg: 51,1 (52)
22: Ballerup: 51 (53)
23: Randers: 50,8 (54,4)
24: Faxe: 50,7 (53,3)
25: Langeland: 50,7 (51,5)
26: Norddjurs: 50,7 (48,4)
27: Bornholm: 50,4 (51,7)
28: Halsnæs: 50,3 (52,2)
29: Køge: 50,2 (49)
30: Kerteminde: 50 (53,2)
31: Holbæk: 49,9 (49)
32: Nordfyns: 49,7 (51,8)
33: Stevns: 48,9 (47,8)
34: Sønderborg: 48,7 (52,1)
35: Horsens: 48,3 (49,5)
36: Hvidovre: 48 (49,4)
37: Næstved: 48 (48)
38: Mariagerfjord: 47,9 (43,1)
39: Aalborg: 47,2 (49,7)
40: Assens: 46,6 (47,2)
41: Tønder: 46,2 (48,3)
42: Aabenraa: 45,7 (47,8)
43: Ringsted: 45,5 (48,9)
44: Sorø: 45,3 (46,9)
45: Tårnby: 45,1 (43,9)
46: Silkeborg: 45 (44,3)
47: Frederikshavn: 44,9 (43,3)
48: Jammerbugt: 44,6 (42,9)
49: Gladsaxe: 44,3 (48,2)
50: Struer: 44,3 (44,2)
51: Frederikssund: 44,2 (46,5)
52: Aarhus: 43,2 (42,8)
53: Kolding: 43,1 (43,8)
54: Viborg: 43,1 (44,4)
55: Hjørring: 42,8 (45,5)
56: Nyborg: 42,5 (43,4)
57: Syddjurs: 42,4 (42,7)
58: Vejle: 42,3 (43,5)
59: Faaborg-Midtfyn: 41,9 (40,8)
60: Vesthimmerlands: 41,3 (43)
61: Fredensborg: 40,1 (39,9)
62: Vejen: 40,1 (40,6)
63: Varde: 39,8 (38,5)
64: Ikast-Brande: 39,4 (41,1)
65: Morsø: 39,4 (40,1)
66: Thisted: 39,2 (36,3)
67: Herning: 38,5 (36,4)
68: Gribskov: 37,8 (38,6)
69: Roskilde: 36,9 (38,2)
70: Hillerød: 35,9 (36,5)
71: Ærø: 35,9 (34,9)
72: Middelfart: 35,7 (36,6)
73: Fanø: 35,6 (27,9)
74: Odder: 35,3 (35,6)
75: Furesø: 35 (33,3)
76: Holstebro: 34,6 (36,9)
77: Frederiksberg: 34,3 (34,7)
78: Samsø: 33,9 (38,2)
79: Ringkøbing-Skjern: 33,3 (34,8)
80: Skive: 32,9 (40,1)
81: Vallensbæk: 32,7 (29,2)
82: Solrød: 31,6 (30,1)
83: Greve: 31,5 (32,1)
84: Lejre: 30,7 (30,3)
85: Hedensted: 30,6 (31,8)
86: Billund: 30,1 (29)
87: Rebild: 29,5 (30)
88: Lemvig: 28,2 (27,4)
89: Gentofte: 27,9 (27,3)
90: Hørsholm: 27,1 (24,5)
91: Favrskov: 26,8 (29,3)
92: Dragør: 25,9 (26)
93: Lyngby-Taarbæk: 25,8 (26,6)
94: Skanderborg: 25,8 (24,2)
95: Rudersdal: 23,2 (23,9)
96: Allerød: 20,9 (20,6)
97: Egedal: 20,6 (22,1)
98: Læsø: 16,5 (13,1)
Tallene i opgørelsen er foreløbige.
Kilde: Danmarks Statistik og Ritzau
/ritzau/