Den samlede omsætning for de 20 økonomisk største klubber steg i 2016/17 med seks procent til rekordbeløbet 7,9 milliarder euro.
Sådan fordeler summen sig på de enkelte klubber:
I parentes placering i 2015/16, land og omsætning i 2015/206. Alle tal er afrundet til millioner euro.
1. (1) Manchester United (England) 676 (689).
2. (3) Real Madrid (Spanien) 675 (620).
3. (2) Barcelona (Spanien) 648 (620).
4. (4) Bayern München (Tyskland) 588 (592).
5. (5) Manchester City (England) 528 (525).
6. (7) Arsenal (England) 488 (469).
7. (6) Paris Saint-Germain (Frankrig) 486 (521).
8. (8) Chelsea (England) 428 (447).
9. (9) Liverpool (England) 424 (404).
10. (10) Juventus (Italien) 406 (339).
11. (12) Tottenham Hotspur (England) 356 (280).
12. (11) Borussia Dortmund (Tyskland) 333 (284).
13. (13) Atlético Madrid (Spanien) 273 (229).
14. (20) Leicester City (England) 271 (172).
15. (19) Inter (Italien) 262 (180).
16. (14) Schalke 04 (Tyskland) 230 (225).
17. (18) West Ham United 213 (192).
18. (ny) Southampton (England) 212 (166).
19. (ny) Napoli (Italien) 201 (144).
20. (ny) Everton (England) 199 (163).
Kilde: Deloitte Football Money League.
/ritzau/
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.