Danmarks Statistik har opgjort, hvad forældre navngav deres nyfødte børn i 2018.
Ida er for andet år i træk det mest populære navn til nyfødte piger. Og William er igen i top blandt drengene. Det har det været hvert år siden 2010 med undtagelse af i 2016.
Se nedenfor, hvilke drenge- og pigenavne, der var de mest populære sidste år. Tallet i parentes angiver placeringen på listen i 2017, mens tallet efter navnet viser, hvor mange der i alt fik navnet sidste år.
* Pigenavne:
1 (1): Ida. 456 fik navnet i 2018.
2 (2): Emma. 453.
3 (7): Alma. 437.
4 (4): Ella. 437.
5 (3): Sofia. 423.
6 (5): Freja. 417.
7 (6): Josefine. 411.
8 (13): Clara. 395.
9 (9): Anna. 377.
10 (14): Karla. 357.
* Drengenavne:
1 (1): William. 600.
2 (2): Noah. 528.
3 (3): Oscar. 506.
4 (4): Lucas. 495.
5 (7): Victor. 489.
6 (9): Malthe. 482.
7 (6): Oliver. 468.
8 (8): Alfred. 467.
9 (5): Carl. 463.
10 (11): Valdemar. 400.
Kilde: Danmarks Statistik.
/ritzau/