Noah og Sofia indtager hver førstepladsen over de mest populære navne for nyfødte i 2016.
Her kan du se top-10 blandt piger og drenge:
Piger:
1. Sofia, i alt 480 i 2016, 16 ud 1000 piger.
2. Alma, i alt 447 i 2016, 15 ud af 1000 piger.
3. Emma, i alt 439 i 2016, 15 ud af 1000 piger.
4. Ella, i alt 438 i 2016, 15 ud af 1000 piger.
5. Ida, i alt 428 i 2016, 14 ud af 1000 piger.
6. Freja, i alt 427 i 2016, 14 ud af 1000 piger.
7. Clara, i alt 426 i 2016, 14 ud af 1000 piger.
8. Anna, i alt 402 i 2016, 14 ud af 1000 piger.
9. Laura, i alt 396 i 2016, 13 ud af 1000 piger.
10. Alberte, i alt 386 i 2016, 13 ud af 1000 piger.
Drenge:
1. Noah, i alt 538 i 2016, 17 ud 1000 drenge.
2. Victor, i alt 531 i 2016, 17 ud af 1000 drenge.
3. Oliver, i alt 523 i 2016, 17 ud af 1000 drenge.
4. Oscar, i alt 521 i 2016, 17 ud af 1000 drenge.
5. William, i alt 520 i 2016, 16 ud af 1000 drenge.
6. Lucas, i alt 509 i 2016, 16 ud af 1000 drenge.
7. Carl, i alt 483 i 2016, 15 ud af 1000 drenge.
8. Malthe, i alt 451 i 2016, 14 ud af 1000 drenge.
9. Emil, i alt 445 i 2016, 14 ud af 1000 drenge.
10. Alfred, i alt 433 i 2016, 14 ud af 1000 drenge.
Kilde: Danmarks Statistik.
/ritzau/