Torsdag blev det offentliggjort, at Danmarks målsætning ved OL i Rio til sommer er ti medaljer.
Et ambitiøst mål. Så mange medaljer har Danmark ikke hentet siden 1948, hvor det blev til historiske 20 danske medaljer.
Herunder er et overblik over antallet af danske OL-medaljer siden 1948.
2012: 9 medaljer (2 guld, 4 sølv og 3 bronze)
2008: 7 medaljer (2 guld, 2 sølv og 3 bronze)
2004: 8 medaljer (2 guld, 0 sølv og 6 bronze)
2000: 6 medaljer (2 guld, 2 sølv og 2 bronze)
1996: 6 medaljer (4 guld, 1 sølv og 1 bronze)
1992: 6 medaljer (1 guld, 1 sølv og 4 bronze)
1988: 4 medaljer (2 guld, 1 sølv og 1 bronze)
1984: 6 medaljer (0 guld, 3 sølv og 3 bronze)
1980: 5 medaljer (2 guld, 1 sølv og 2 bronze)
1976: 3 medaljer (1 guld, 0 sølv og 2 bronze
1972: 1 medalje (1 guld, 0 sølv og 0 bronze)
1968: 8 medaljer (1 guld, 4 sølv og 3 bronze)
1964: 6 medaljer (2 guld, 1 sølv og 3 bronze)
1960: 6 medaljer (2 guld, 3 sølv og 1 bronze)
1956: 4 medaljer (1 guld, 2 sølv og 1 bronze)
1952: 6 medaljer (2 guld, 1 sølv og 3 bronze)
1948: 20 medaljer (5 guld, 7 sølv og 8 bronze)
/ritzau/
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
Som nyhedsbrevsmodtager sender vi dig nyhedsbreve indeholdende breaking news, dagens vigtigste nyheder samt redaktionelle kampagner. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer du samtidig, at nyhedsbrevet kan indeholde kommercielt indhold i form af tilbud, læserundersøgelser, konkurrencer og events fra Avisen.dk samt markedsføring af produkter og ydelser fra 3. part.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.